Güncel Altın Fiyatları

Altın Türü Alış (₺) Satış (₺) Değişim Değişim % Grafik
Gram Altın 2.850,50 ₺ 2.855,75 ₺ 12,30 ₺ +0,43%
Çeyrek Altın 1.425,25 ₺ 1.428,50 ₺ 6,15 ₺ +0,43%
Yarım Altın 2.850,50 ₺ 2.857,00 ₺ 12,30 ₺ +0,43%
Tam Altın 5.701,00 ₺ 5.714,00 ₺ 24,60 ₺ +0,43%
Cumhuriyet Altını 14.250,00 ₺ 14.300,00 ₺ 61,50 ₺ +0,43%
Ata Altın 14.250,00 ₺ 14.300,00 ₺ 61,50 ₺ +0,43%
Yeni Çeyrek 10,90 ₺ 11,00 ₺ 0,64 ₺ +5,85%
Eski Çeyrek 10,70 ₺ 10,79 ₺ 0,61 ₺ +5,65%
Yeni Yarım 21,80 ₺ 21,99 ₺ 1,28 ₺ +5,88%
Eski Yarım 21,40 ₺ 21,57 ₺ 1,24 ₺ +5,81%
Yeni Tam 43,47 ₺ 43,82 ₺ 2,58 ₺ +6,04%
Eski Tam 42,87 ₺ 43,18 ₺ 2,47 ₺ +5,71%
Yeni Ata 44,64 ₺ 44,96 ₺ 2,66 ₺ +5,92%
Eski Ata 44,61 ₺ 44,93 ₺ 2,71 ₺ +6,04%
Yeni Gremse 108,35 ₺ 109,63 ₺ 6,62 ₺ +6,04%
Eski Gremse 107,01 ₺ 108,28 ₺ 5,83 ₺ +5,38%
Yeni Ata5 222,05 ₺ 224,24 ₺ 12,53 ₺ +5,59%
Eski Ata5 221,72 ₺ 223,23 ₺ 13,19 ₺ +5,91%

Fiyat Grafikleri

Gram Altın Fiyat Trendi (Son 30 Gün)
Günlük Fiyat Değişimi